| Model | Unit | VMC650 | VMC850 | VMC1060 | VMC1370 |
| Kích thước bàn (DxR) | mm | 700×420 | 1000×500 | 1100×600 | 1400×700 |
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 600x450x450 | 800x500x550 | 1000x600x600 | 1300x700x700 |
| Khả năng tải tối đa của bàn làm việc | Kg | 250 | 450 | 800 | 1000 |
| Khoảng cách giữa đầu trục chính và bàn làm việc | mm | 135-585 | 120-670 | 150-750 | 120-820 |
| Khoảng cách tâm trục chính và bề mặt rãnh mang trượt | mm | 488 | 550 | 655 | 770 |
| Kích thước rãnh chữ T của bàn làm việc | mm | 3*14*125 | 5*18*80 | 5*18*100 | 5*18*125 |
| Lỗ côn trục chính / Đường kính | mm | BT40/f120 | BT40/f140 | BT40/f155 | |
| Tốc độ quay của trục chính | rpm | 10,000/12,000 | 12,000 | 8,000/10,000/12,000/15,000 | |
| Vận tốc di chuyển tối đa trên trục X/Y/Z | m/min | 48 | 36 | ||
| Tốc độ tiến dao tối đa trên trục X/Y/Z | m/min | 20 | |||
| Động cơ trục X/Y/Z | kw | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/4.5 | |
| Công suất động cơ trục chính | kw | 7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 |
| Độ chính xác vị trí/lặp lại vị trí | mm | ±0.008 | |||
| Trọng lượng máy | kg | 3800 | 5100 | 8000 | 9800 |
| Bộ điều khiển CNC | GSK/HNC/LNC/Syntec/Mitsubishi/Fanuc/Siemen | ||||
| Đài dao | 24T | ||||
LK5-78, Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội



