| Model | Unit | HMC50 | HMC80 |
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 800/600/600 | 1100/600/600 |
| Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn làm việc | mm | 150-870 | |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 585*390 | 640*500 |
| Khả năng tải tối đa của bàn làm việc | kg | 400 | 500 |
| Kích thước bàn | mm | 320/400 | 400*400/500*500 |
| Vận tốc quay của trục chính | rpm | 12,000/15,000 | |
| Đường kính trục chính | mm | 140 | |
| Tốc độ tối đa của trục chính khi tarô | rpm | 4000 | |
| Công suất động cơ trục chính | kw | 7.5/11 | 11/15 |
| Công suất động cơ ba trục | kw | 3/3/5.7 | |
| Loại chuôi dao | MAS, BT40 | ||
| Số lượng dao | set | 24 | |
| Chiều dài tối đa của dao cắt | mm | 200 | |
| Trọng lượng dao | kg | 8 | |
| Thời gian đổi dao | sec | 1.7/3 | |
| Công suất | KVA | 30 | |
| Khối lượng | kg | 5500 | 6500 |
| Độ chính xác vị trí | mm | ±0.005/300 | |
| Độ chính xác vị trí lặp lại | ±0.003 | ||
| Bộ điều khiển | GSK/HNC/LNC/Syntec/Mitsu/Fanuc/Siemen | ||
LK5-78, Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội



