| Model No | MK-6024T2W | MK-6028T2W | MK-6036T2W | MK-6052T2W |
| Công suất nguồn laser (W) | 1000-20000 | |||
| Đường kính ống (mm) | ø20-240 | ø20-280 | ø20-350 | ø20-520 |
| Kích thước hộp (mm) | □20-240 | □20-280 | □20-350 | □20-520 |
| Độ chính xác vị trí (mm) | ±0.05 | |||
| Độ chính xác vị trí lặp lại (mm) | ±0.03 | |||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất (m/min) | 100 | 100 | 80 | 60 |
| Gia tốc lớn nhất | 1G | 1G | 0.6G | 0.5G |
LK5-78, Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

